请求参数
| 参数名称 | 参数类型 | 是否必须 | 参数说明 | |
|---|---|---|---|---|
| orderType | String | 必须 | 排单类型,枚举。FAST_ORDER:极速排单,(支持不高于1000个待配送网点的排单计算,采用直线距离的方式进行预估,计算速度快)ACCURATE_ORDER:精准排单(支持不高于200个待配送网点的排单计算,采用真实的导航距离的方式进行计算,计算结果精准,速度相对于极速排单略慢) | |
| depots | List | 必须 | 仓库信息,目前只支持单仓模式 | |
| depotId | String | 必须 | 仓库ID,用户自定义参数 | |
| location | LocationPoint | 必须 | 仓库坐标 | |
| latitude | double | 必须 | 纬度 | |
| longitude | double | 必须 | 经度 | |
| depotTimeWindow | TimeWindow | 非必须 | 时间窗信息,精准排单场景按照仓库出发时间startTime的预测路况进行排单计算,建议设置实际的出仓时间来提升预估行驶里程及时间的准确度 | |
| startTime | int | 必须 | 起始时间,单位为分钟,取值范围大于0 。(例如:6点15分,取值为375) | |
| endTime | int | 必须 | 结束时间,单位为分钟,取值范围大于1 | |
| vehicleGroups | List | 必须 | 该仓库的车辆组信息 | |
| vehicleTypeId | String | 必须 | 车辆类型ID,枚举,目前支持GB01(默认车辆长6000mm,宽2100mm,高3000mm)以及SMALL(小轿车,车辆长4000mm,宽2000mm,高2000mm),两种车辆类型的轴重轴数均为2。该信息用于道路货车限行规避,一个车辆类型会对应一个或多个型号的货车,由用户自行决定车辆型号与车辆类型的映射关系 | |
| vehicleModelId | String | 必须 | 车辆型号ID,用户自定义参数 | |
| vehicleCount | int | 必须 | 该型号车数量,不小于0,0代表没有限制 | |
| maxVisited | int | 非必须 | 车辆允许运送的最大订单数量,不小于0,0代表没有限制 | |
| maxRunDistance | int | 非必须 | 一次配送任务中,车辆的最大行驶距离,单位:米,不小于0,0代表没有限制 | |
| maxRunTime | int | 非必须 | 一次配送任务中,车辆的最大行驶时间,单位:分钟,不小于0,0代表没有限制 | |
| returnToDepot | int | 非必须 | 是否回仓,1为回仓,2为不回仓(不回仓的时候,默认车辆停留在配送的最后一个点),默认回仓 | |
| departureLocationKey | String | 必须 | 车辆起始坐标对应key | |
| departureLocation | LocationPoint | 非必须 | 车辆起始坐标,不填默认为仓库坐标 | |
| latitude | double | 必须 | 纬度 | |
| longitude | double | 必须 | 经度 | |
| startTime | int | 非必须 | 车辆起始时间,单位为分钟,取值范围大于0 。出发点为仓库时建议与出仓时间保持一致 | |
| endTime | int | 非必须 | 车辆结束时间,单位为分钟,取值范围大于1 | |
| vehicleModels | List | 必须 | 车辆型号信息 | |
| vehicleModelId | String | 必须 | 车辆型号ID | |
| capacity | Capacity | 必须 | 车辆承载 | |
| weight | double | 非必须 | 装载重量,单位:千克。精度:保留小数点后4位 | |
| volume | double | 非必须 | 装载体积,单位:立方米。精度:保留小数点后4位 | |
| count | double | 非必须 | 装载数量,精度:保留小数点后4位 | |
| perDistanceUnitPrice | double | 非必须 | 每种型号的车辆每公里行驶成本,单位:元/公里 | |
| perTimeUnitPrice | double | 非必须 | 每种型号的车辆每分钟行驶成本,单位:元/分钟 | |
| fixedCost | double | 非必须 | 每种型号的车辆固定损耗成本,单位:元/天,默认值为0 | |
| waitingCost | double | 非必须 | 车辆等待成本,单位:元/分钟,默认值为0 | |
| averageVelocity | double | 非必须 | 平均车速,单位:千米/小时,取值0到120之间,该参数不填时极速场景默认使用40km/小时计算行驶时间,精准场景使用导航时间 | |
| serviceJobs | List | 必须 | 网点信息列表 | |
| serviceJobId | String | 必须 | 网点ID,用户自定义参数 | |
| location | LocationPoint | 必须 | 网点坐标 | |
| latitude | double | 必须 | 纬度 | |
| longitude | double | 必须 | 经度 | |
| serviceStayDuration | int | 非必须 | 网点停留时间,单位:分钟,默认值为0 | |
| demand | Capacity | 必须 | 网点待配送货物的量 | |
| weight | double | 非必须 | 装载重量,单位:千克。精度:保留小数点后4位 | |
| volume | double | 非必须 | 装载体积,单位:立方米。精度:保留小数点后4位 | |
| count | double | 非必须 | 装载数量,精度:保留小数点后4位 | |
| serviceTimeWindows | List | 非必须 | 网点可配送的时间段列表 | |
| startTime | int | 必须 | 起始时间,单位为分钟,取值范围大于0 。(例如:6点15分,取值为375) | |
| endTime | int | 必须 | 结束时间,单位为分钟,取值范围大于1 | |
| priority | int | 非必须 | 订单优先级,取值范围必须为不小于1,不大于10 |
status服务状态码
| 返回码 | 定义 | 常见原因 |
|---|---|---|
| 200 | 返回成功 | 服务请求正常召回 |
| 400 | 请求失败 | 请求参数不合法,请按照返回提示修改参数 |
| 401 | 未鉴权 | ak不合法或者账号未开通相应权限 |
| 403 | 禁止 | 未开通白名单,请前往反馈工单联系我们 |
| 503 | 服务不可用 | 服务异常,请前往反馈工单联系我们 |
| 500 | 内部服务错误 | 服务异常,请前往反馈工单联系我们 |
curl --location -g --request POST 'https://api.map.baidu.com/ros/v1/scheduler/fastorder?orderType&depots&vehicleModels&serviceJobs&ak='{
"id": "8b664a457cdd42ec871e8344368c5d79",
"status": "RUNNING",
"errorCode": "",
"errorMessage": ""
}