请求参数
| 参数名称 | 参数类型 | 是否必须 | 参数说明 | |
|---|---|---|---|---|
| scenesType | String | 必须 | 算法需要使用的场景类型,场景维度包含网点规模及排单结果路线交叉程度。枚举:LARGE_SCALE_CLUSTER:大规模聚集性场景,SMALL_SCALE_CLUSTER:小规模聚集性场景,LARGE_SCALE_GENERAL:大规模通用场景,SMALL_SCALE_GENERAL:小规模通用场景。大规模场景要求网点数在600点以上,小规模场景网点数600点以下。聚集性为路线不交叉,但是成本不一定最低,通用性为路线可能交叉,但是成本最低 | |
| matrixId | String | 必须 | 路网矩阵ID,路网矩阵唯一标识码 | |
| lbsType | String | 必须 | 路网矩阵类型,枚举,一期仅提供 LEAST_TIME:时间优先 | |
| commitId | String | 非必须 | 路网矩阵版本ID | |
| distanceType | String | 必须 | 距离计算方式,枚举。STRAIGHT:直线距离 TRAVEL:导航距离 | |
| depots | List | 必须 | 仓库信息列表,一期支持单仓 | |
| depotId | String | 必须 | 仓库ID,用户仓库自定义编码 | |
| depotTimeWindow | ExternalTimeWindow | 非必须 | 时间窗信息,时间约束条件,车最早出仓时间和最晚回仓时间。 | |
| startTime | int | 必须 | 起始时间,单位为分钟,取值范围大于0 | |
| endTime | int | 必须 | 结束时间,单位为分钟,取值范围大于1 | |
| vehicleModels | List | 必须 | 车辆型号信息 | |
| vehicleModelId | String | 必须 | 车辆型号ID,用户自定义 | |
| capacity | ExternalCapacity | 必须 | 车辆额定承载 | |
| weight | double | 非必须 | 装载重量,单位:千克 | |
| volume | double | 非必须 | 装载体积,单位:立方米 | |
| count | double | 非必须 | 装载数量,重量、体积、数量三个维度至少填写一个,车和货的维度保持一致 | |
| perDistanceUnitPrice | double | 必须 | 车辆每公里行驶成本,单位:元/公里 | |
| fixedCost | double | 非必须 | 车辆固定损耗成本,单位:元/天,默认值为0 | |
| waitingCost | double | 非必须 | 车辆等待成本,单位:元/分钟,默认值为0 | |
| averageVelocity | double | 非必须 | 平均车速,单位:千米/小时,取值范围必须在0到120之间,distanceType为STRAIGHT时,该参数必填且值不小于0 | |
| maxVelocity | double | 非必须 | 最大车速,单位:千米/小时,取值范围必须在0到120之间,最大车速不可小于平均速度 | |
| serviceJobs | List | 必须 | 网点信息列表 | |
| locationId | String | 必须 | 网点ID,用户自定义 | |
| parentId | String | 非必须 | 订单所属的父订单ID,用户自定义 | |
| depotId | String | 非必须 | 订单所属的仓库ID,多仓使用,单仓可以为空 | |
| serviceStayDuration | double | 非必须 | 网点停留时间,单位:分钟,默认值为0 | |
| demand | ExternalCapacity | 必须 | 网点待配送货物的量 | |
| weight | double | 非必须 | 装载重量,单位:千克 | |
| volume | double | 非必须 | 装载体积,单位:立方米 | |
| count | double | 非必须 | 装载数量,重量、体积、数量三个维度至少填写一个,车和货的维度保持一致 | |
| serviceTimeWindows | List | 非必须 | 网点时间窗列表 | |
| startTime | int | 必须 | 起始时间,单位为分钟,取值为[0-1439] | |
| endTime | int | 必须 | 结束时间,单位为分钟,取值为[1-1440] | |
| skills | List | 非必须 | 仓库可存储的货物类型列表 | |
| price | double | 非必须 | 价格。取值不可小于0 | |
| priority | int | 非必须 | 订单优先级,取值范围必须为不小于1,不大于10 | |
| vehicleGroups | List | 必须 | 车辆信息列表 | |
| vehicleTypeId | String | 必须 | 车辆类型ID,枚举,目前支持GB01 | |
| vehicleModelId | String | 必须 | 车辆型号ID,用户自定义 | |
| depotId | String | 非必须 | 车辆所属仓库ID,用户仓库自定义编码 | |
| vehicleCount | int | 必须 | 该型号车数量,不小于0,0代表没有限制 | |
| minVisited | int | 非必须 | 车辆允许运送的最小订单数量,不小于0,0代表没有限制 | |
| maxVisited | int | 非必须 | 车辆允许运送的最大订单数量,不小于0,0代表没有限制 | |
| maxRunDistance | int | 非必须 | 车辆最大行驶距离,单位:米,不小于0,0代表没有限制 | |
| maxRunTime | int | 非必须 | 车辆最大行驶时间,单位:分钟,不小于0,0代表没有限制 | |
| serviceTimeWindow | ExternalTimeWindow | 必须 | 车辆可运输的时间窗 | |
| startTime | int | 必须 | 起始时间,单位为分钟,取值范围大于0 | |
| endTime | int | 必须 | 结束时间,单位为分钟,取值范围大于1 | |
| vehicleSkills | List | 非必须 | 车辆可运输的货物类型列表 | |
| returnToDepot | boolean | 非必须 | 是否回仓,默认回仓 |
status服务状态码
| 返回码 | 定义 | 常见原因 |
|---|---|---|
| 200 | 返回成功 | 服务请求正常召回 |
| 400 | 请求失败 | 请求参数不合法,请按照返回提示修改参数 |
| 401 | 未鉴权 | ak不合法或者账号未开通相应权限 |
| 403 | 禁止 | 未开通白名单,请前往反馈工单联系我们 |
| 503 | 服务不可用 | 服务异常,请前往反馈工单联系我们 |
| 500 | 内部服务错误 | 服务异常,请前往反馈工单联系我们 |
curl --location -g --request POST 'https://api.map.baidu.com/ros/v1/scheduler/multidepot?scenesType&matrixId&lbsType&distanceType&depots&vehicleModels&serviceJobs&vehicleGroups&ak='{
"id": "8b664a457cdd42ec871e8344368c5d79",
"status": "RUNNING",
"errorCode": "",
"errorMessage": ""
}